Page 72 - Hekimce Bakış Dergisi 84. Sayı
P. 72
72 Aralık 2013
Tablo 2: 1990-2013 arasında Türkiye’nin performansı ve geride kalan ülkeler
Gelir düzeyi Geride kalan
Yıl Ülke sayısı İGE sıralaması Performans
sıralaması ülke sayısı
1990 130 59 60 1 58
1991 160 70 76 6 94
1992 160 71 75 4 82
1993 173 73 83 10 113
1994 173 68 78 10 113
1995 174 66 65 -1 69
1996 174 84 72 -12 33
1997 175 74 70 -4 56
1998 174 69 67 -2 65
1999 174 86 64 -22 17
2000 174 85 61 -24 11
2001 162 82 61 -21 15
2002 173 85 67 -18 20
2003 175 96 80 -16 28
2004 177 88 76 -12 33
2005 177 94 76 -18 19
2006 159 92 70 -22 12
2007-8 177 84 66 -18 12
2009 182 79 63 -16 23
2010 169 83 57 -26 9
2011 187 92 67 -25 12
2013 186 90 58 -32 8
Kaynak: UNDP Human Development Reports 1900- 2013

